CCPP/CCPP实验结果/factor/ECG200/0_08/information0.txt
Qihang Zhang 754b173fcc 🔧 chore(gitignore): 提交实验结果
- 防止 pdf 文件被误提交到版本库
- 保存历史的实验结果
2025-04-20 22:18:46 +08:00

56 lines
2.2 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

0 0.9962 0.3002 1 0 450 0.0218 9 Success
1 0.9999 0.1868 1 0 450 0.0245 9 Success
2 0.6206 0.0103 1 0 100 0.0123 2 Success
3 0.0121 0.0121 0 0 0 0 0 WrongSample
4 0.9683 0.1440 1 0 300 0.0173 6 Success
5 0.9999 0.1263 1 0 350 0.0194 7 Success
6 0.5438 0.0420 1 0 100 0.0114 2 Success
7 0.9970 0.4323 1 0 150 0.0161 3 Success
8 0.9447 0.0478 1 0 100 0.0081 2 Success
9 0.9999 0.2276 1 0 650 0.0237 13 Success
10 0.9078 0.0404 1 0 100 0.0178 2 Success
11 0.9851 0.4488 1 0 100 0.0221 2 Success
12 0.9168 0.3570 1 0 100 0.0150 2 Success
13 0.0570 0.0570 0 0 0 0 0 WrongSample
14 0.9998 0.0873 1 0 250 0.0146 5 Success
15 0.9818 0.0371 1 0 150 0.0141 3 Success
16 0.9911 0.1206 1 0 150 0.0124 3 Success
17 1.0000 0.3620 1 0 700 0.0273 14 Success
18 0.9998 0.3175 0 1 100 0.0278 2 Success
19 0.9996 0.0994 0 1 100 0.0254 2 Success
20 0.9992 0.0721 0 1 100 0.0266 2 Success
21 0.9976 0.0051 0 1 100 0.0214 2 Success
22 0.9691 0.0058 0 1 100 0.0242 2 Success
23 0.9995 0.0024 0 1 100 0.0197 2 Success
24 1.0000 0.0651 0 1 300 0.0241 6 Success
25 0.9978 0.3905 0 1 100 0.0241 2 Success
26 0.9999 0.0258 0 1 250 0.0253 5 Success
27 0.9999 0.0048 0 1 100 0.0268 2 Success
28 0.9745 0.0166 0 1 100 0.0208 2 Success
29 0.0016 0.0016 0 0 0 0 0 WrongSample
30 0.9992 0.2175 0 1 100 0.0266 2 Success
31 1.0000 0.0572 0 1 350 0.0230 7 Success
32 1.0000 0.0170 0 1 300 0.0306 6 Success
33 1.0000 0.2925 0 1 100 0.0221 2 Success
34 0.9985 0.0014 0 1 100 0.0236 2 Success
35 1.0000 0.1870 0 1 100 0.0189 2 Success
36 1.0000 0.2281 0 1 100 0.0259 2 Success
37 0.9999 0.1009 0 1 100 0.0246 2 Success
38 1.0000 0.1153 0 1 300 0.0218 6 Success
39 0.9999 0.2030 0 1 100 0.0206 2 Success
40 1.0000 0.0166 0 1 300 0.0273 6 Success
41 0.0224 0.0224 0 0 0 0 0 WrongSample
42 0.9999 0.0360 0 1 100 0.0298 2 Success
43 1.0000 0.0161 0 1 250 0.0187 5 Success
44 0.9999 0.4042 0 1 100 0.0233 2 Success
45 0.9998 0.0655 0 1 100 0.0248 2 Success
46 0.0044 0.0044 0 0 0 0 0 WrongSample
47 0.9997 0.1824 0 1 100 0.0273 2 Success
48 1.0000 0.3435 0 1 100 0.0242 2 Success
Running time:70.6377
Correctly-classified samples: 44Successful samples:44
Success rate100.00%Misclassification rate89.80%
ANI:3.80
MSE:0.0218
Mean queries189.77