CCPP/CCPP实验结果/factor/ItalyPowerDemand/0_01/information0.txt
Qihang Zhang 754b173fcc 🔧 chore(gitignore): 提交实验结果
- 防止 pdf 文件被误提交到版本库
- 保存历史的实验结果
2025-04-20 22:18:46 +08:00

110 lines
4.4 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

0 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
1 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
2 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
3 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
4 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0004 22 Fail
5 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
6 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
7 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0003 22 Fail
8 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
9 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
10 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
11 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
12 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
13 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
14 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0003 22 Fail
15 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0003 22 Fail
16 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0003 22 Fail
17 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
18 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
19 0.9996 0.9865 0 0 1100 0.0005 22 Fail
20 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0003 22 Fail
21 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0004 22 Fail
22 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
23 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
24 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0003 22 Fail
25 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
26 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
27 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
28 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
29 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
30 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
31 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
32 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
33 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
34 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
35 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0003 22 Fail
36 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
37 0.0019 0.0019 0 0 0 0 0 WrongSample
38 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
39 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
40 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
41 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0004 22 Fail
42 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
43 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
44 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
45 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
46 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
47 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
48 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
49 0.7464 0.4683 0 1 350 0.0003 7 Success
50 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0001 22 Fail
51 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0002 22 Fail
52 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
53 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
54 0.9998 0.9982 1 1 1100 0.0004 22 Fail
55 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
56 0.9999 0.9998 1 1 1100 0.0004 22 Fail
57 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
58 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
59 0.0032 0.0032 0 0 0 0 0 WrongSample
60 1.0000 0.9999 1 1 1100 0.0005 22 Fail
61 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0004 22 Fail
62 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0001 22 Fail
63 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
64 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
65 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0004 22 Fail
66 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0004 22 Fail
67 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0001 22 Fail
68 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
69 0.0192 0.0192 0 0 0 0 0 WrongSample
70 1.0000 0.9997 1 1 1100 0.0005 22 Fail
71 0.9997 0.9988 1 1 1100 0.0005 22 Fail
72 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0001 22 Fail
73 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
74 0.9927 0.9769 1 1 1100 0.0004 22 Fail
75 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
76 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0003 22 Fail
77 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
78 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
79 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0006 22 Fail
80 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
81 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0001 22 Fail
82 0.9992 0.9845 1 1 1100 0.0004 22 Fail
83 0.9988 0.9894 1 1 1100 0.0005 22 Fail
84 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0003 22 Fail
85 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0001 22 Fail
86 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0001 22 Fail
87 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0001 22 Fail
88 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
89 1.0000 0.9999 1 1 1100 0.0005 22 Fail
90 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
91 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0001 22 Fail
92 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0005 22 Fail
93 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0001 22 Fail
94 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
95 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0001 22 Fail
96 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
97 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
98 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0002 22 Fail
99 0.9993 0.9968 1 1 1100 0.0004 22 Fail
100 1.0000 0.9999 1 1 1100 0.0004 22 Fail
101 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0001 22 Fail
102 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0001 22 Fail
Running time:851.0857
Correctly-classified samples: 100Successful samples:1
Success rate1.00%Misclassification rate0.97%
ANI:7.00
MSE:0.0003
Mean queries350.00