CCPP/CCPP实验结果/factor/ItalyPowerDemand/0_06/information0.txt
Qihang Zhang 754b173fcc 🔧 chore(gitignore): 提交实验结果
- 防止 pdf 文件被误提交到版本库
- 保存历史的实验结果
2025-04-20 22:18:46 +08:00

110 lines
4.4 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

0 1.0000 0.9990 0 0 1100 0.0154 22 Fail
1 1.0000 0.9999 0 0 1100 0.0136 22 Fail
2 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0090 22 Fail
3 1.0000 0.9999 0 0 1100 0.0126 22 Fail
4 1.0000 0.7021 0 0 2500 0.0087 50 Fail
5 1.0000 0.9961 0 0 1100 0.0147 22 Fail
6 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0168 22 Fail
7 1.0000 0.8870 0 0 2500 0.0156 50 Fail
8 1.0000 0.9974 0 0 1100 0.0106 22 Fail
9 1.0000 0.9975 0 0 1100 0.0158 22 Fail
10 1.0000 0.9946 0 0 1100 0.0135 22 Fail
11 1.0000 0.9730 0 0 1100 0.0159 22 Fail
12 1.0000 0.9209 0 0 1100 0.0117 22 Fail
13 1.0000 0.9990 0 0 1100 0.0135 22 Fail
14 1.0000 0.4957 0 1 1350 0.0141 27 Success
15 1.0000 0.7771 0 0 2500 0.0120 50 Fail
16 1.0000 0.9434 0 0 1100 0.0133 22 Fail
17 1.0000 0.9999 0 0 1100 0.0108 22 Fail
18 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0117 22 Fail
19 0.9996 0.1152 0 1 100 0.0074 2 Success
20 1.0000 0.6939 0 0 2500 0.0180 50 Fail
21 1.0000 0.9967 0 0 1100 0.0087 22 Fail
22 1.0000 0.9999 0 0 1100 0.0144 22 Fail
23 1.0000 0.9899 0 0 1100 0.0128 22 Fail
24 1.0000 0.9981 0 0 1100 0.0100 22 Fail
25 1.0000 0.9750 0 0 1100 0.0146 22 Fail
26 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0126 22 Fail
27 1.0000 0.9999 0 0 1100 0.0128 22 Fail
28 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0055 22 Fail
29 1.0000 0.9909 0 0 1100 0.0119 22 Fail
30 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0164 22 Fail
31 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0108 22 Fail
32 1.0000 0.4322 0 1 750 0.0155 15 Success
33 1.0000 0.7632 0 0 2500 0.0138 50 Fail
34 1.0000 0.9025 0 0 1100 0.0122 22 Fail
35 1.0000 0.4353 0 1 700 0.0105 14 Success
36 1.0000 0.9992 0 0 1100 0.0148 22 Fail
37 0.0019 0.0019 0 0 0 0 0 WrongSample
38 1.0000 0.9996 0 0 1100 0.0105 22 Fail
39 1.0000 0.9976 0 0 1100 0.0187 22 Fail
40 1.0000 0.9404 0 0 1100 0.0124 22 Fail
41 1.0000 0.2911 0 1 400 0.0081 8 Success
42 1.0000 0.9652 0 0 1100 0.0146 22 Fail
43 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0118 22 Fail
44 1.0000 0.9875 0 0 1100 0.0205 22 Fail
45 1.0000 0.9664 0 0 1100 0.0162 22 Fail
46 1.0000 0.9994 0 0 1100 0.0162 22 Fail
47 1.0000 0.9999 0 0 1100 0.0160 22 Fail
48 1.0000 0.9972 0 0 1100 0.0157 22 Fail
49 0.7464 0.1481 0 1 100 0.0058 2 Success
50 1.0000 0.9956 0 0 1100 0.0154 22 Fail
51 1.0000 0.9949 0 0 1100 0.0135 22 Fail
52 1.0000 0.9973 1 1 1100 0.0194 22 Fail
53 1.0000 0.9996 1 1 1100 0.0178 22 Fail
54 0.9998 0.0803 1 0 250 0.0110 5 Success
55 1.0000 0.9923 1 1 1100 0.0156 22 Fail
56 0.9999 0.9141 1 1 1100 0.0180 22 Fail
57 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0034 22 Fail
58 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0158 22 Fail
59 0.0032 0.0032 0 0 0 0 0 WrongSample
60 1.0000 0.9686 1 1 1100 0.0167 22 Fail
61 1.0000 0.9984 1 1 1100 0.0110 22 Fail
62 1.0000 0.9963 1 1 1100 0.0151 22 Fail
63 1.0000 0.9547 1 1 1100 0.0178 22 Fail
64 1.0000 0.9999 1 1 1100 0.0142 22 Fail
65 1.0000 0.6424 1 1 2500 0.0225 50 Fail
66 1.0000 0.9996 1 1 1100 0.0121 22 Fail
67 1.0000 0.9998 1 1 1100 0.0180 22 Fail
68 1.0000 0.9958 1 1 1100 0.0195 22 Fail
69 0.0192 0.0192 0 0 0 0 0 WrongSample
70 1.0000 0.6333 1 1 2500 0.0148 50 Fail
71 0.9997 0.2930 1 0 450 0.0157 9 Success
72 1.0000 0.9998 1 1 1100 0.0197 22 Fail
73 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0071 22 Fail
74 0.9927 0.3612 1 0 300 0.0085 6 Success
75 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0034 22 Fail
76 1.0000 0.4729 1 0 1000 0.0178 20 Success
77 1.0000 0.9945 1 1 1100 0.0160 22 Fail
78 1.0000 0.9983 1 1 1100 0.0180 22 Fail
79 1.0000 0.9980 1 1 1100 0.0187 22 Fail
80 1.0000 0.9999 1 1 1100 0.0165 22 Fail
81 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0119 22 Fail
82 0.9992 0.0026 1 0 100 0.0073 2 Success
83 0.9988 0.1859 1 0 200 0.0049 4 Success
84 1.0000 0.3372 1 0 450 0.0149 9 Success
85 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0050 22 Fail
86 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0135 22 Fail
87 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0034 22 Fail
88 1.0000 0.9967 1 1 1100 0.0165 22 Fail
89 1.0000 0.9751 1 1 1100 0.0172 22 Fail
90 1.0000 0.9791 1 1 1100 0.0158 22 Fail
91 1.0000 0.9998 1 1 1100 0.0131 22 Fail
92 1.0000 0.9668 1 1 1100 0.0117 22 Fail
93 1.0000 0.9999 1 1 1100 0.0209 22 Fail
94 1.0000 0.9147 1 1 1100 0.0196 22 Fail
95 1.0000 0.9941 1 1 1100 0.0157 22 Fail
96 1.0000 0.9995 1 1 1100 0.0205 22 Fail
97 1.0000 0.9999 1 1 1100 0.0140 22 Fail
98 1.0000 0.9997 1 1 1100 0.0177 22 Fail
99 0.9993 0.2581 1 0 250 0.0081 5 Success
100 1.0000 0.8745 1 1 2500 0.0165 50 Fail
101 1.0000 0.9924 1 1 1100 0.0180 22 Fail
102 1.0000 0.9922 1 1 1100 0.0154 22 Fail
Running time:876.4484
Correctly-classified samples: 100Successful samples:14
Success rate14.00%Misclassification rate13.59%
ANI:9.14
MSE:0.0107
Mean queries457.14