CCPP/CCPP实验结果/factor/ItalyPowerDemand/0_08/information0.txt
Qihang Zhang 754b173fcc 🔧 chore(gitignore): 提交实验结果
- 防止 pdf 文件被误提交到版本库
- 保存历史的实验结果
2025-04-20 22:18:46 +08:00

110 lines
4.4 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

0 1.0000 0.9980 0 0 1100 0.0251 22 Fail
1 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0207 22 Fail
2 1.0000 0.9986 0 0 1100 0.0285 22 Fail
3 1.0000 0.9937 0 0 1100 0.0215 22 Fail
4 1.0000 0.1728 0 1 200 0.0138 4 Success
5 1.0000 0.9789 0 0 1100 0.0217 22 Fail
6 1.0000 0.9905 0 0 1100 0.0372 22 Fail
7 1.0000 0.1409 0 1 250 0.0168 5 Success
8 1.0000 0.4350 0 1 650 0.0216 13 Success
9 1.0000 0.9699 0 0 1100 0.0374 22 Fail
10 1.0000 0.9878 0 0 1100 0.0256 22 Fail
11 1.0000 0.4441 0 1 750 0.0268 15 Success
12 1.0000 0.2338 0 1 300 0.0156 6 Success
13 1.0000 0.8705 0 0 2500 0.0232 50 Fail
14 1.0000 0.9764 0 0 1100 0.0178 22 Fail
15 1.0000 0.1298 0 1 400 0.0160 8 Success
16 1.0000 0.1635 0 1 400 0.0155 8 Success
17 1.0000 0.3970 0 1 1050 0.0239 21 Success
18 1.0000 0.9898 0 0 1100 0.0267 22 Fail
19 0.9996 0.0002 0 1 100 0.0109 2 Success
20 1.0000 0.6792 0 0 2500 0.0267 50 Fail
21 1.0000 0.8647 0 0 2500 0.0268 50 Fail
22 1.0000 0.9985 0 0 1100 0.0240 22 Fail
23 1.0000 0.4482 0 1 750 0.0215 15 Success
24 1.0000 0.2377 0 1 400 0.0146 8 Success
25 1.0000 0.9987 0 0 1100 0.0240 22 Fail
26 1.0000 0.9992 0 0 1100 0.0270 22 Fail
27 1.0000 0.9990 0 0 1100 0.0215 22 Fail
28 1.0000 0.9999 0 0 1100 0.0223 22 Fail
29 1.0000 0.9823 0 0 1100 0.0240 22 Fail
30 1.0000 0.9999 0 0 1100 0.0180 22 Fail
31 1.0000 0.9968 0 0 1100 0.0258 22 Fail
32 1.0000 0.5122 0 0 2500 0.0289 50 Fail
33 1.0000 0.9317 0 0 1100 0.0213 22 Fail
34 1.0000 0.4954 0 1 1500 0.0193 30 Success
35 1.0000 0.6884 0 0 2500 0.0172 50 Fail
36 1.0000 0.5037 0 0 2500 0.0356 50 Fail
37 0.0019 0.0019 0 0 0 0 0 WrongSample
38 1.0000 0.9869 0 0 1100 0.0169 22 Fail
39 1.0000 0.6192 0 0 2500 0.0279 50 Fail
40 1.0000 0.4465 0 1 950 0.0253 19 Success
41 1.0000 0.2985 0 1 400 0.0175 8 Success
42 1.0000 0.0954 0 1 700 0.0221 14 Success
43 1.0000 0.9992 0 0 1100 0.0335 22 Fail
44 1.0000 0.9562 0 0 1100 0.0295 22 Fail
45 1.0000 0.9648 0 0 1100 0.0187 22 Fail
46 1.0000 0.9999 0 0 1100 0.0123 22 Fail
47 1.0000 1.0000 0 0 1100 0.0192 22 Fail
48 1.0000 0.9965 0 0 1100 0.0202 22 Fail
49 0.7464 0.0713 0 1 100 0.0128 2 Success
50 1.0000 0.9285 0 0 1100 0.0247 22 Fail
51 1.0000 0.3915 0 1 550 0.0223 11 Success
52 1.0000 0.9921 1 1 1100 0.0254 22 Fail
53 1.0000 0.9999 1 1 1100 0.0252 22 Fail
54 0.9998 0.1739 1 0 100 0.0173 2 Success
55 1.0000 0.9994 1 1 1100 0.0337 22 Fail
56 0.9999 0.6642 1 1 2500 0.0267 50 Fail
57 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0095 22 Fail
58 1.0000 0.9996 1 1 1100 0.0319 22 Fail
59 0.0032 0.0032 0 0 0 0 0 WrongSample
60 1.0000 0.4916 1 0 850 0.0243 17 Success
61 1.0000 0.9106 1 1 1100 0.0253 22 Fail
62 1.0000 0.9918 1 1 1100 0.0311 22 Fail
63 1.0000 0.3557 1 0 500 0.0270 10 Success
64 1.0000 0.9985 1 1 1100 0.0285 22 Fail
65 1.0000 0.3688 1 0 450 0.0232 9 Success
66 1.0000 0.9389 1 1 1100 0.0267 22 Fail
67 1.0000 0.9145 1 1 1100 0.0293 22 Fail
68 1.0000 0.8202 1 1 2500 0.0400 50 Fail
69 0.0192 0.0192 0 0 0 0 0 WrongSample
70 1.0000 0.3873 1 0 450 0.0170 9 Success
71 0.9997 0.3025 1 0 300 0.0160 6 Success
72 1.0000 0.9993 1 1 1100 0.0320 22 Fail
73 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0268 22 Fail
74 0.9927 0.1562 1 0 100 0.0077 2 Success
75 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0095 22 Fail
76 1.0000 0.4839 1 0 650 0.0284 13 Success
77 1.0000 0.6598 1 1 2500 0.0303 50 Fail
78 1.0000 0.9486 1 1 1100 0.0294 22 Fail
79 1.0000 0.9398 1 1 1100 0.0308 22 Fail
80 1.0000 0.9609 1 1 1100 0.0320 22 Fail
81 1.0000 0.9996 1 1 1100 0.0276 22 Fail
82 0.9992 0.0002 1 0 100 0.0080 2 Success
83 0.9988 0.3602 1 0 100 0.0063 2 Success
84 1.0000 0.3159 1 0 350 0.0157 7 Success
85 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0107 22 Fail
86 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0219 22 Fail
87 1.0000 1.0000 1 1 1100 0.0126 22 Fail
88 1.0000 0.9030 1 1 1100 0.0311 22 Fail
89 1.0000 0.9333 1 1 1100 0.0241 22 Fail
90 1.0000 0.3581 1 0 750 0.0311 15 Success
91 1.0000 0.4360 1 0 600 0.0255 12 Success
92 1.0000 0.2053 1 0 400 0.0175 8 Success
93 1.0000 0.8504 1 1 2500 0.0374 50 Fail
94 1.0000 0.9627 1 1 1100 0.0249 22 Fail
95 1.0000 0.6131 1 1 2500 0.0294 50 Fail
96 1.0000 0.9986 1 1 1100 0.0288 22 Fail
97 1.0000 0.9995 1 1 1100 0.0314 22 Fail
98 1.0000 0.9320 1 1 1100 0.0355 22 Fail
99 0.9993 0.2974 1 0 250 0.0108 5 Success
100 1.0000 0.5175 1 1 2500 0.0279 50 Fail
101 1.0000 0.4610 1 0 1000 0.0342 20 Success
102 1.0000 0.9510 1 1 1100 0.0301 22 Fail
Running time:1007.9656
Correctly-classified samples: 100Successful samples:33
Success rate33.00%Misclassification rate32.04%
ANI:9.94
MSE:0.0190
Mean queries496.97